駐車監視に特化したドライブレコーダー。
モデル名 |
フロント:THINKWARE DASH CAM U3000 |
---|---|
大きさ | フロント:69.8mm * 98.1 * 55.5mm リア:79.3mm * 36.9mm * 31.9mm |
メモリ | microSDメモリーカード (サポート容量:64GB, 128GB, 256GB) |
カメラ | カメラセンサー:8.4メガピクセル、1/1.8' 画角:152°(対角基準) |
解像度/フレーム数 | フロント:4K UHD(3840 * 2160@29fps) / QHD(2560 * 1440@58fps) リア:QHD(2560 * 1440@29fps) |
録画方式 | 走行録画、衝撃録画、手動録画、駐車モード(モーション検知・タイムラプス・省電力・レーダー) |
主要機能 | スーパーナイトビジョン、プライバシー録画、スマート駐車録画、レーダー、ドライブレコーダー接続用外部バッテリー |
Gセンサー | 3軸加速度センサー(3D、±3G) ※感度を5段階で調整可能 |
GPS | GPS内蔵 ※ADAS機能(LDWS、LDWS速度、FCWS、低速FCWS、FVDW、RCWS)をサポート |
Bluetooth | 標準:Bluetooth V5.0、BLE 周波数:2.402MHz–2.480MHz |
Wi-Fi | 標準:2.4G (802.11b/g/n) / 5G (802.11a/n) 周波数帯:2.400GHz–2.483.5GHz / 5.15GHz–5.25GHz |
レーダーモジュール | 周波数帯:24.00GHz–24.25GHz |
電源入力/消費電源 | フロント電源:DC12/24V リア電源:DC3.3V 消費電力:2ch - 5.6W / 1ch - 4.1W(走行録画平均) |
補助電源装置 | スーパーキャパシタ |
LEDランプ | セキュリティランプ、録画ランプ、GPSランプ、コネクションランプ |
動作/保管温度 | -10–60℃ / -20–70℃ |
Key Feature